Стоимость работ по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Вы можете у специалистов колл-центра по телефону в Брянске:

Стоимость комплектующих для смартфонов Huawei Ascend G510
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Системная плата | есть в наличии | от 2200 |
USB модуль | есть в наличии | от 700 |
Экран | в наличии на складе | от 2950 |
Крышка | в наличии на складе | от 950 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 1050 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 750 |
Камера | есть в наличии | от 2200 |
Соединительный шлейф | есть в наличии | от 650 |
Плата вибро | есть в наличии | от 950 |
Плата wi fi | есть в наличии | от 900 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 1000 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 1100 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 2050 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 700 |
Держатель сим | есть в наличии | от 650 |
Батарея | в наличии на складе | от 1650 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 850 |
Распространенные модели смартфонов Хуавей
Наше оборудование
Работаем только на профессиональном, современном оборудовании: паяльные станции HAKKO 702B с нижним/верхним ИК подогревом; трафарет для реболла BGA; осциллографы-мультимерты Tektronix TDS2002B; брендовые тестеры.
Все время в большом количестве любые расходные материалы: чипы; термопасты; PWM контроллеры; шлейфы, разъемы.